| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 10, 2025 | 6:05 PM | 7:05 PM | Extra-Practice | Family Sports - Fix It | |
| Wednesday | September 10, 2025 | 7:15 PM | 7:45 PM | Meeting | Family Sports Center | |
| Saturday | September 13, 2025 | 7:10 AM | 8:10 AM | Other | Sports Complex - Rink 3 | |
| Thursday | September 18, 2025 | 7:35 PM | 8:35 PM | Extra-Practice | Sports Complex - Rink 1 | |
| Saturday | September 20, 2025 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | vs. Littleton Hawks 12U Black |
| Thursday | September 25, 2025 | 7:35 PM | 8:35 PM | Extra-Practice | Sports Complex - Rink 1 | |
| Sunday | September 28, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | @ Arapahoe 12U White |
| Monday | September 29, 2025 | 5:40 PM | 6:40 PM | Other | Sports Complex - Rink 3 | |
| Thursday | October 2, 2025 | 7:35 PM | 8:35 PM | Extra-Practice | Sports Complex - Rink 1 | |
| Sunday | October 5, 2025 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | vs. Littleton Hawks 12U Grey |
| Thursday | October 9, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | Sports Complex - Rink 2 | |
| Sunday | October 12, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | vs. Monument Rebels 12U Black |
| Monday | October 13, 2025 | 6:50 PM | 7:50 PM | Other | Sports Complex - Rink 3 | |
| Thursday | October 16, 2025 | 7:35 PM | 8:35 PM | Extra-Practice | Sports Complex - Rank 1 | |
| Sunday | October 19, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | @ Arapahoe 12U Black |
| Thursday | October 23, 2025 | 7:35 PM | 8:35 PM | Extra-Practice | Sports Complex - Rink 1 | |
| Sunday | October 26, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Family Sports Ice Arena Fix It | @ Arapahoe 12U Navy |
| Sunday | October 26, 2025 | 11:00 AM | 1:00 PM | Other | 7700 S Willow Way | |
| Monday | October 27, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | Sports Complex - Rink 3 | |
| Thursday | October 30, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | Sports Complex - Rink 2 | |
| Saturday | November 1, 2025 | 11:50 AM | 12:50 PM | Other | SSSC | |
| Sunday | November 2, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Thursday | November 6, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Saturday | November 8, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | The Ice Ranch LHA Rink | @ Littleton Hawks 12U Grey |
| Monday | November 10, 2025 | 5:40 PM | 6:40 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Thursday | November 13, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Sunday | November 16, 2025 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | @ Arapahoe 12U Gold |
| Thursday | November 20, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Saturday | November 22, 2025 | 6:20 AM | 7:20 AM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | vs. Littleton Hawks 12U Black |
| Wednesday | November 26, 2025 | 2:15 PM | 3:15 PM | Other | The Ice Ranch | |
| Friday | November 28, 2025 | 7:00 AM | 8:00 AM | Other | Foothills Ice Arena | |
| Friday | November 28, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | The Ice Ranch | |
| Saturday | November 29, 2025 | 4:35 PM | 5:35 PM | Game | The Ice Ranch | vs. LHA Thanksgiving Tournament 🦃 |
| Thursday | December 4, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | Sports Complex - Rink 2 | |
| Saturday | December 6, 2025 | 7:40 AM | 8:40 AM | Game | South Suburban Sports Complex Rink #1 | vs. Littleton Hawks 12U Grey |
| Thursday | December 11, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Saturday | December 13, 2025 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Monument Ice Rinks West Rink | @ Monument Rebels 12U White |
| Saturday | December 27, 2025 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. AYHL Gold |
| Sunday | December 28, 2025 | 6:00 AM | 7:00 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Arvada Gold |
| Sunday | December 28, 2025 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. Greeley Gold |
| Monday | December 29, 2025 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. LHA Black |
| Tuesday | December 30, 2025 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Apex ice | vs. TBD |
| Tuesday | December 30, 2025 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. TBD |
| Saturday | January 3, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | South Suburban Sports Complex Rink #2 | vs. Pueblo Bulls 12U REC |
| Sunday | January 4, 2026 | 11:05 AM | 12:05 PM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | @ Arapahoe 12U Gray |
| Saturday | January 10, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Edge Ice Arena East Rink | @ Littleton Hawks 12U White |
| Friday | January 16, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | NoCo Tournament | vs. NCYH Navy |
| Saturday | January 17, 2026 | TBD | TBD | Game | NoCo Tournament | vs. TBD |
| Sunday | January 18, 2026 | TBD | TBD | Game | NoCo Tournament | vs. TBD |
| Monday | January 19, 2026 | TBD | TBD | Game | NoCo Tournament | vs. TBD |
| Sunday | February 1, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | vs. Monument Rebels 12U White |
| Saturday | February 7, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | The Ice Ranch LHA Rink | @ Littleton Hawks 12U Black |
| Monday | February 9, 2026 | TBD | TBD | Game | SSSC or FSC | vs. TBD |
| Tuesday | February 10, 2026 | TBD | TBD | Game | SSSC or FSC | vs. TBD |
| Wednesday | February 11, 2026 | TBD | TBD | Game | SSSC or FSC | vs. TBD |
| Thursday | February 12, 2026 | TBD | TBD | Game | SSSC or FSC | vs. TBD |
| Friday | February 13, 2026 | TBD | TBD | Game | SSSC or FSC | vs. TBD |
| Saturday | February 14, 2026 | TBD | TBD | Game | SSSC or FSC | vs. TBD |
| Sunday | February 15, 2026 | TBD | TBD | Game | SSSC or FSC | vs. TBD |
| Monday | February 16, 2026 | TBD | TBD | Game | SSSC or FSC | vs. TBD |



