| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | May 28, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | FSC FSC Avalanche Rink | 14U Yellow |
| Thursday | May 28, 2026 | 6:50 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Saturday | May 30, 2026 | 3:55 PM | 4:55 PM | Game | Sports Complex - Rink 1 | vs. 14U Green |
| Sunday | May 31, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Sports Complex - Rink 3 | @ 14U Blue |
| Thursday | June 4, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | South Suburban Sports Complex | |
| Thursday | June 4, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Friday | June 5, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Sports Complex - Rink 1 | vs. 14U White |
| Saturday | June 6, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Family Sports - Avalanche Rink | @ 14U Yellow |
| Thursday | June 11, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Saturday | June 13, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | @ 14U Red |
| Sunday | June 14, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | vs. 14U Orange |
| Thursday | June 18, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Saturday | June 20, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | @ 14U White |
| Sunday | June 21, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | vs. 14U Blue |
| Thursday | June 25, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Friday | June 26, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Sports Complex - Rink 1 | @ 14U Orange |
| Saturday | June 27, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | vs. 14U Red |
| Thursday | July 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Thursday | July 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Thursday | July 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Saturday | July 11, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Family Sports - Avalanche Rink | vs. 14U Yellow |
| Sunday | July 12, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Game | Sports Complex - Rink 1 | @ 14U Green |
| Thursday | July 16, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Saturday | July 18, 2026 | 5:35 PM | 6:35 PM | Game | Sports Complex - Rink 1 | @ 14U Red |
| Thursday | July 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Friday | July 24, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Game | Sports Complex - Rink 2 | vs. 14U White |
| Saturday | July 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | vs. 14U Orange |
| Thursday | July 30, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 14U Yellow |
| Saturday | August 1, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | @ 14U Blue |
| Friday | August 7, 2026 | TBD | TBD | Other | Family Sports Center | |
| Saturday | August 8, 2026 | TBD | TBD | Other | Family Sports Center | |
| Sunday | August 9, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Other | Family Sports Center |



