| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | Easton | Bauer | F |
| 50 | Ryker | Brown | G |
| 40 | Emmett | Foster | D |
| 42 | Jase | Jones | F |
| 51 | Cooper | Kinsey | D |
| 44 | Kayla | Kocur | D |
| 11 | Matix | Longdon | F |
| 53 | Clark | Medaugh | F |
| 46 | Isaiah | Medel #64 | F |
| 43 | Baylen | Rathbun | F |
| 39 | Benjamin | Roshon | F |
| 38 | James | Roshon | F |
| 52 | Mason | Schmidt | D |
| 49 | Odin | Steffey | F |
| 47 | Ian | Thornton | F |
| 36 | Hudson | Trujillo | D |
| 37 | Micah | Trujillo | F |



