| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | May 31, 2026 | 12:25 PM | 1:25 PM | Game | Sports Complex - Rink 3 | @ 14U Yellow |
| Friday | June 5, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Sports Complex - Rink 1 | @ 14U Gray |
| Sunday | June 7, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Sports Complex - Rink 2 | @ 14U Red |
| Friday | June 12, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | vs. 14U Green |
| Saturday | June 13, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | vs. 14U Blue |
| Friday | June 19, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Family Sports - Avalanche Rink | vs. 14U Orange |
| Saturday | June 20, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | vs. 14U Gray |
| Saturday | June 27, 2026 | 4:55 PM | 5:55 PM | Game | Sports Complex - Rink 2 | @ 14U Blue |
| Sunday | June 28, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Family Sports - Avalanche Rink | vs. 14U Red |
| Friday | July 10, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Sports Complex - Rink 2 | @ 14U Green |
| Sunday | July 12, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | @ 14U Orange |
| Saturday | July 18, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Family Sports - Avalanche Rink | vs. 14U Yellow |
| Sunday | July 19, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Sports Complex - Rink 1 | vs. 14U Blue |
| Friday | July 24, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Game | Sports Complex - Rink 2 | @ 14U Gray |
| Saturday | July 25, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Family Sports - Fix-It 24/7 Rink | @ 14U Red |
| Saturday | August 1, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Game | Sports Complex - Rink 2 | vs. 14U Orange |



