| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | May 26, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Tuesday | June 2, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Tuesday | June 9, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Friday | June 12, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | South Suburban Sports Complex | |
| Tuesday | June 16, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Tuesday | June 23, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Tuesday | June 30, 2026 | 6:55 PM | 7:55 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 2 | 14U White |
| Tuesday | July 7, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Saturday | July 11, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | South Suburban Sports Complex | |
| Tuesday | July 14, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Tuesday | July 21, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Tuesday | July 28, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U White |
| Tuesday | August 4, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Extra-Practice | Family Sports Center - Avalanche | |
| Saturday | August 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Family Sports Center - Fix It | @ 14U Yellow |



