| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | May 27, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 3 | 14U Green |
| Wednesday | June 3, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Wednesday | June 10, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Wednesday | June 17, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Wednesday | June 24, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Wednesday | July 1, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Wednesday | July 8, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Wednesday | July 15, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Wednesday | July 22, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Wednesday | July 29, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 14U Green |
| Friday | August 7, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Extra-Practice | Family Sports Center - Avalanche | |
| Sunday | August 9, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Family Sports Center - Fix It | vs. 14U Gray |
| Sunday | August 16, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Extra-Practice | Family Sports |



