| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 25 | Ryland | Bauerle | F |
| 32 | Collin | Brazile | G |
| 19 | Jude | Brick | F |
| 26 | Sevi | Brinker | F |
| 22 | Nolan | Edwards | F |
| 18 | Axel | Gard | F |
| 27 | Maddox | Howard | F |
| 21 | Conrad | Kullgren | F |
| 28 | Kellen | McDonald | F |
| 15 | Ronan | Nodtvedt | F |
| 31 | Henry | O'Neil | G |
| 23 | Elijah | Reynoso | D |
| 29 | Henry | Roth | F |
| 24 | Tanner | Schoengarth | F |
| 20 | Riley | Tsai | F |



