| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | May 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | SSSC SSSC Rink 1 | 12U Red |
| Monday | June 1, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | June 8, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | June 15, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | June 22, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | June 29, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | July 6, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | July 13, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | July 20, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | July 27, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 12U Red |
| Monday | August 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Family Sports Center - Avalanche | |
| Sunday | August 9, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Family Sports Center - Avalanche | vs. 12U Blue |
| Sunday | August 16, 2026 | 9:20 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex |



