| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 15 | Easton | Betzing | F |
| 13 | Levi | Foster | F |
| 54 | Haddin #9 | Frankenfield | G |
| 14 | Destyn | Glasier | F |
| 10 | James | Henderson | D |
| 11 | Kai | Mickelsen | F |
| 1 | Soren | Moen | D |
| 9 | Oliver | Mudloff | F |
| 7 | Blaine | Powell | F |
| 4 | Holden | Powell | F |
| 8 | Sawyer | Powell | F |
| 5 | Cooper | Santaguida | F |
| 3 | Rohan | Stein | F |
| 2 | Ryan | Taylor | F |
| 6 | Ben | Washburn | F |



