| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | May 27, 2026 | 7:25 PM | 8:25 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | June 3, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | June 10, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | June 17, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | June 24, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | July 1, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | July 8, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | July 15, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | July 22, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | July 29, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | FSC FSC Fix-it 24/7 Rink | 10U Blue |
| Wednesday | August 5, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | Family Sports Center - Avalanche | |
| Saturday | August 8, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Family Sports Center - Avalanche | @ 10U Pink |
| Friday | August 14, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex |



