| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Alex | Bowling | F |
| 1 | Camden | Douglass | G |
| 34 | Colton | Grahame | G |
| 8 | Knox | Grahame | F |
| 17 | Clausen | Hazelwood | D |
| 15 | Ethan | Hesterwerth | F |
| 16 | Grant | Holloway | D |
| 18 | Andrew | Howie | F |
| 3 | Quinlan | Long | F |
| 5 | Hendrix | Nelson | D |
| 13 | Holden | Rounds | F |
| 12 | Jack | Savage | F |
| 7 | Zack | Seefeldt | F |
| 2 | Tommy | Wall | F |
| 14 | Ben | Whitehead | D |
| 11 | Reid | Wiest | D |
| 21 | Finnigan | Wilson | D |



