| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Ryan | Billman | D |
| 7 | Alexander | Burn | F |
| 89 | Quintin | Dunn | F |
| 73 | Calvin | Findle | F |
| 74 | Xander | Getzinger | F |
| 38 | Cody | Grimes | G |
| 44 | Brendan | Harris | D |
| 18 | Preston | Heim | F |
| 24 | Nathaniel | Kono | D |
| 13 | Zane | McFadden | F |
| 3 | Liam | McNeill | F |
| 83 | Tyce | Mickelsen | D |
| 29 | Evan | Simmons | F |
| 19 | Luke | Tiftickjian | D |
| 91 | Hudson | Trede | F |
| 82 | Conor | Walsh | D |
| 37 | Adam | Watkins | G |



