| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | November 7, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Rampage |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Other | South Suburban Sports Complex | |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Apex Center | vs. TBD |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | Apex Center | vs. TBD |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. TBD |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. TBD |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Edge Ice Arena | vs. TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. TBD |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. TBD |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. TBD |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | South Suburban Sports Complex | vs. TBD |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. TBD |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. TBD |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. TBD |



