| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 19 | Xavier | Asher | F |
| 11 | Zachary | Azcuenaga | F |
| 38 | Carson | Bulbuk | G |
| 89 | Samuel | Davis, Jr. | F |
| 55 | Eli | Finley | F |
| 72 | Cohen | Gavrich | F |
| 62 | Hunter | Gleason | F |
| 50 | Evelyn | Henderson | F |
| 60 | Luna | Kinsey | F |
| 20 | Elena | Lewis | F |
| 26 | Caspian | Olds | F |
| 8 | Easton | Ostigaard | F |
| 35 | Logan | Schmidt | G |
| 66 | Nolan | Stensgaard | F |
| 43 | Cade | Varnell | D |
| 79 | Henry | Waldron | F |
| 49 | Michael | Werner | F |



