| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 52 | Liam | Bowe | F |
| 60 | Ryan | Burdick | F |
| 61 | Edward | Burmeister | F |
| 97 | Asher | de Vries | F |
| 64 | Conor | Fitzgerald | F |
| 89 | Toby | Holmstrom | F |
| 92 | Marvel | Maverudze | F |
| 95 | Hudson | Mayeux | F |
| 24 | Santiago | Ramirez | F |
| 1 | Evan | Rett | G |
| 31 | Jackson | Small | G |
| 71 | Tanner | Tardif | F |
| 56 | Ryan | Taylor | F |
| 82 | maxton | turnquist | F |
| 76 | Patrick | Vultaggio | F |
| 21 | Ben | Washburn | F |



