| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 3, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Saturday | September 5, 2026 | 4:55 PM | 5:55 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Friday | September 11, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Extra-Practice | Family Sports Center | |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:00 AM | 9:30 AM | Other | South Suburban Sports Complex | |
| Sunday | September 13, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Training | South Suburban Sports Complex | |
| Sunday | September 13, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Monday | September 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Virtual | |
| Friday | September 18, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | South Suburban Sports Complex | |
| Friday | September 18, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Sunday | September 20, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | South Suburban Sports Complex Rink #2 | vs. CRHL Hyland Hills 18U Orange |
| Monday | September 21, 2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Other | SECOR Cares | |
| Friday | September 25, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Other | Edora Pool Ice Center (EPIC) | |
| Sunday | September 27, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Edora Pool and Ice Center West Rink | @ CRHL NCYH 18U Black |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Friday | October 2, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:25 PM | 9:40 PM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | vs. CRHL Littleton Hawks 18U Red |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:40 AM | 11:55 AM | Game | Family Sports Ice Arena Fix-it 24/7 Rink | @ CRHL Arapahoe 18U Blue |
| Friday | October 9, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:40 AM | 12:55 PM | Game | South Suburban Sports Complex Rink #2 | vs. CRHL NCYH 18U Gray |
| Monday | October 12, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Other | Family Sports Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Other | South Suburban Sports Complex | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Other | South Suburban Sports Complex | |
| Friday | October 16, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:05 PM | 5:15 PM | Game | Family Sports Ice Arena Avalanche | vs. CRHL Lafayette 18U Yellow |
| Friday | October 23, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | Apex Center Ice Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Apex East | @ CRHL Arvada 18U Gold |
| Friday | October 30, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Hyland Hills 18U White |
| Friday | October 30, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. NCYH 18U Navy |
| Friday | October 30, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Extra-Practice | South Suburban Sports Complex | |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. NCYH 18U Yellow |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Apex Center Ice Arena | vs. NCYH 18U Black |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Ice Centre At the Promenade | vs. Championship Seed 1 vs 2 |
| Wednesday | November 25, 2026 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | @ PLACEHOLDER |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | @ PLACEHOLDER |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | @ PLACEHOLDER |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | The Ice Ranch | @ PLACEHOLDER |
| Friday | December 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | TBD | |
| Friday | January 15, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | U.S. Olympic Training Center (athlete entrance) | @ PLACEHOLDER |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | U.S. Olympic & Paralympic Training Center | @ PLACEHOLDER |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | U.S. Olympic & Paralympic Training Center | @ PLACEHOLDER |
| Monday | January 18, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | U.S. Olympic & Paralympic Training Center | @ PLACEHOLDER |
| Sunday | March 7, 2027 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Topgolf Centennial |



