| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 82 | Caleb | Barnes | D |
| 61 | Max | Blume | F |
| 52 | Rudy | Bowers | D |
| 58 | Ronin | Cheng | G |
| 37 | Vincent | Foley | G |
| 22 | Pippa | Gassman | F |
| 46 | Sterling | Gordon | F |
| 6 | Lincoln | Grant | F |
| 26 | Iain | Hull | F |
| 45 | Paxton | Lundock | F |
| 14 | Weston | Mahonee | F |
| 20 | Leo | Mills | F |
| 44 | Easton | Ostigaard | F |
| 64 | Oakley | Schmidt | F |
| 78 | Ben | Shleyfer | F |
| 25 | Wesley | Strathman | F |
| 40 | Chase | Tamsett | F |



