| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Colton | Chainé | D |
| 73 | John | Coombe | D |
| 18 | Scott | David | F |
| 42 | everett | fendler | F |
| 64 | Evelyn | Findle | F |
| 30 | Jackson | Johnson | G |
| 48 | Emmett | Lewis | F |
| 1 | Kenny | McKean | G |
| 79 | Xavier | Nervegna | D |
| 20 | Greyson | Nitschke | F |
| 85 | Jaxon | Olguin | D |
| 58 | Hale | Richards | F |
| 15 | Kellen | Shackelford | D |
| 5 | Caden | Snow | F |
| 29 | Lincoln | Tubbs | F |
| 2 | Nick | Zhang | F |



