| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 54 | Erik | Chan | D |
| 47 | Gavin | Christeson | D |
| 25 | Alex | Davison | D |
| 16 | Tobie | Elen | D |
| 59 | Alfonso | Foley | F |
| 11 | Andrew | Gaidar | D |
| 40 | Brennan | Kocman | F |
| 65 | Teddy | Koski | F |
| 6 | Griffin | Lowe | F |
| 7 | Henry | McConnell | F |
| 32 | Gavin | Oberleas | G |
| 27 | Albert | Pan | F |
| 3 | Robert | Papiyan | F |
| 93 | Callahan | Prince | D |
| 74 | David | Russell | F |
| 77 | Anand | Unenbayar | F |



