| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason | Blonsky | G |
| 19 | Alex | Bowling | F |
| 3 | Beckett | Brown | F |
| 15 | Maxwell | Coil | D |
| 5 | Hayden | Elfner | F |
| 30 | Jasper | Elison | G |
| 16 | Knox | Grahame | F |
| 14 | Camden | Kuretich | F |
| 6 | Remington | Kuretich | F |
| 8 | Quinlan | Long | F |
| 9 | Tobias | Morris | F |
| 10 | Jackson | Morrison | F |
| 13 | Tucker | Ream | D |
| 17 | Ryder | Reimann | D |
| 12 | River | Riethmiller | D |
| 18 | Ryder | Stevens-Kruger | D |
| 4 | Fedor | Valis | F |



