| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Kade | Anaka | F |
| 29 | Lewis | Chan | F |
| 94 | Charlie | Cocagne | D |
| 55 | Simon | Derevianko | F |
| 77 | Gavin | Dougherty | D |
| 5 | Hunter | Godby | D |
| 80 | Yianni | Kallergis | F |
| 32 | Benjamin | Kauffman | G |
| 1 | Grayson | Lindsey | G |
| 42 | Lucas | Malezija | F |
| 48 | Blake | Palmer | D |
| 53 | Davis | Pizzo | D |
| 44 | Cooper | Richards | D |
| 58 | Evan | Riggs | F |
| 64 | James | Sager | F |
| 10 | Zack | Seefeldt | F |
| 67 | Conor | Walsh | D |



