| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 31 | Bradley Parker "BP" | Agcaoili | G |
| 14 | Calvin | Bannias | F |
| 40 | Wyatt | Boyles | D |
| 6 | Maddox | Crabb | F |
| 47 | Braden | Creenan | F |
| 25 | Vance | Desnoyers | F |
| 54 | Josef | Foster | D |
| 59 | Mason | Jones | D |
| 16 | Levi | Knuth | F |
| 65 | Colt | Knutsen | F |
| 74 | Knox | Melland | F |
| 15 | Ryder | Melland | F |
| 3 | Joshua | Perez | D |
| 27 | Leo | Reyn | D |
| 32 | Jace | Richert | G |
| 77 | Caleb | Sorg | D |
| 86 | Cody | Striker | F |



